
Werkgebied
Aan de overkant van de Waal begint de Betuwe: het rivierengebied tussen de Waal en de Nederrijn en Lek, met de Linge die door Geldermalsen, Asperen en Heukelum slingert. Het gebied is bekend om de fruitteelt, met boomgaarden rond Tiel, Buren en Geldermalsen. Ten zuiden van de Waal ligt het Land van Maas en Waal, met Druten, Wamel en Dreumel. In het oosten liggen Elst, Zetten, Bemmel en Gendt, tussen Nijmegen en Arnhem.
Haaften en Tuil liggen hemelsbreed maar zo'n 8 km van Ammerzoden, net over de Waal bij Zaltbommel. Tiel en Culemborg liggen rond de 21 km, de dorpen tussen Nijmegen en Arnhem op 39 tot 53 km. Je vindt hier dijkwoningen, boerderijen en vrijstaande huizen langs de lintwegen, naast nieuwbouw in Tiel, Culemborg en Geldermalsen. Klima Connect plaatst in Rivierenland airco's en warmtepompen en doet ook het onderhoud.
Meteren
13 km, ongeveer 20 minuten rijden
Geldermalsen
15 km, ongeveer 25 minuten rijden
Dreumel
18 km, ongeveer 30 minuten rijden
Alphen
19 km, ongeveer 30 minuten rijden
In al deze plaatsen kun je bij ons terecht voor een airco of warmtepomp. Met woningen en gemiddeld gasverbruik per plaats, zodat je ziet hoe jouw dorp of wijk zich verhoudt tot de rest van de regio.
| Plaats | Gemeente | Afstand | Woningen | Gas per woning |
|---|---|---|---|---|
| Haaften | West Betuwe | 8 km | 1.230 | 922 m³ |
| Tuil | West Betuwe | 8 km | 394 | 1.016 m³ |
| Hellouw | West Betuwe | 9 km | 389 | 984 m³ |
| Waardenburg | West Betuwe | 10 km | 856 | 1.035 m³ |
| Opijnen | West Betuwe | 10 km | 477 | 1.081 m³ |
| Herwijnen | West Betuwe | 12 km | 1.244 | 901 m³ |
| Varik | West Betuwe | 13 km | 466 | 1.052 m³ |
| Meteren | West Betuwe | 13 km | 2.194 | 662 m³ |
| Rumpt | West Betuwe | 13 km | 387 | 1.144 m³ |
| Deil | West Betuwe | 14 km | 851 | 1.088 m³ |
| Ophemert | West Betuwe | 14 km | 701 | 1.087 m³ |
| Geldermalsen | West Betuwe | 15 km | 4.718 | 915 m³ |
| Vuren | West Betuwe | 15 km | 945 | 876 m³ |
| Wadenoijen | Tiel | 16 km | 440 | 1.137 m³ |
| Asperen | West Betuwe | 16 km | 1.279 | 874 m³ |
| Heukelum | West Betuwe | 16 km | 977 | 827 m³ |
| Beesd | West Betuwe | 17 km | 1.471 | 1.007 m³ |
| Rhenoy | West Betuwe | 17 km | 369 | 1.022 m³ |
| Tricht | West Betuwe | 17 km | 844 | 978 m³ |
| Buurmalsen | West Betuwe | 18 km | 443 | 1.150 m³ |
| Spijk | West Betuwe | 18 km | 387 | 1.030 m³ |
| Kapel-Avezaath | Tiel | 18 km | 75 | 1.260 m³ |
| Dreumel | West Maas en Waal | 18 km | 1.575 | 1.041 m³ |
| Alphen | West Maas en Waal | 19 km | 754 | 1.033 m³ |
| Buren | Buren | 19 km | 1.151 | 1.018 m³ |
| Kerk-Avezaath | Buren | 20 km | 632 | 998 m³ |
| Tiel | Tiel | 21 km | 17.919 | 820 m³ |
| Culemborg | Culemborg | 21 km | 13.398 | 694 m³ |
| Wamel | West Maas en Waal | 22 km | 1.147 | 947 m³ |
| Beusichem | Buren | 22 km | 1.464 | 1.000 m³ |
| Zoelen | Buren | 23 km | 691 | 1.143 m³ |
| Maasbommel | West Maas en Waal | 23 km | 584 | 954 m³ |
| Rijswijk (GLD) | Buren | 24 km | 239 | 1.106 m³ |
| Beneden-Leeuwen | West Maas en Waal | 24 km | 3.309 | 847 m³ |
| Echteld | Neder-Betuwe | 25 km | 430 | 1.173 m³ |
| Appeltern | West Maas en Waal | 26 km | 374 | 1.046 m³ |
| Maurik | Buren | 26 km | 1.934 | 923 m³ |
| Boven-Leeuwen | West Maas en Waal | 26 km | 929 | 1.008 m³ |
| Ommeren | Buren | 27 km | 296 | 1.263 m³ |
| IJzendoorn | Neder-Betuwe | 27 km | 394 | 1.048 m³ |
| Puiflijk | Druten | 28 km | 621 | 857 m³ |
| Eck en Wiel | Buren | 29 km | 750 | 1.165 m³ |
| Horssen | Druten | 29 km | 722 | 1.132 m³ |
| Ingen | Buren | 29 km | 807 | 1.138 m³ |
| Druten | Druten | 29 km | 5.864 | 836 m³ |
| Lienden | Buren | 30 km | 2.341 | 1.033 m³ |
| Ochten | Neder-Betuwe | 30 km | 1.973 | 992 m³ |
| Kesteren | Neder-Betuwe | 31 km | 2.550 | 858 m³ |
| Afferden | Druten | 32 km | 693 | 976 m³ |
| Deest | Druten | 34 km | 852 | 910 m³ |
| Opheusden | Neder-Betuwe | 34 km | 2.178 | 1.059 m³ |
| Dodewaard | Neder-Betuwe | 35 km | 1.831 | 996 m³ |
| Andelst | Overbetuwe | 38 km | 743 | 1.025 m³ |
| Randwijk | Overbetuwe | 39 km | 547 | 1.003 m³ |
| Zetten | Overbetuwe | 39 km | 2.219 | 840 m³ |
| Herveld | Overbetuwe | 40 km | 1.354 | 878 m³ |
| Heteren | Overbetuwe | 43 km | 2.138 | 891 m³ |
| Valburg | Overbetuwe | 43 km | 843 | 934 m³ |
| Oosterhout | Overbetuwe | 44 km | 1.191 | 922 m³ |
| Driel | Overbetuwe | 46 km | 1.788 | 933 m³ |
| Elst | Overbetuwe | 46 km | 9.554 | 879 m³ |
| Bemmel | Lingewaard | 49 km | 5.277 | 903 m³ |
| Haalderen | Lingewaard | 51 km | 840 | 939 m³ |
| Gendt | Lingewaard | 53 km | 3.237 | 845 m³ |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025. Afstand hemelsbreed vanaf Ammerzoden.
Reviews
Alle 23 reviews op Google zijn vijf sterren. Dit zeggen klanten uit de regio.
5,0Lees alle reviews op GoogleVraag een gratis offerte aan. We komen langs, kijken wat bij je huis past en sturen binnen 24 uur een offerte met een vaste prijs.